Alsidig og brugervenlig rider
Denne frontklipper er effektiv, alsidig og nem at betjene og klarer nemt større plæner. Husqvarna R214 TC har en tocylindret motor og et 103 cm Combi-klippebord, der giver to klippemuligheder – BioClip®-findeling til plænegødning og klipning med bagudkast til højere, grovere græs. En holdbar rider med fremragende manøvredygtighed, der er nem at rengøre og vedligeholde takket være klippebordets serviceposition. Et bredt udvalg af Husqvarna-tilbehør er tilgængeligt.
Specifikationer
| Kategori / Egenskab | R 214TC – inkl. klippebord C103 |
|---|---|
| Vibrationer | |
| Vibrationsniveau i rat | 1,9 m/s² |
| Vibration, vandret sæde | 0,29 m/s² |
| Klippebord | |
| Uklippet cirkel | 30 cm |
| Klippebredde, min. | 103 cm |
| Klippebredde, maks | 103 cm |
| Klippehøjde, min. | 25 mm |
| Klippehøjde, maks | 75 mm |
| Tilkobling af knivene | Automatisk |
| Mål | |
| Dækstørrelse, forhjul | 170/60-8 |
| Dækstørrelse, bag | 170/60-8 |
| Akselafstand | 88,7 cm |
| Frihøjde | 105 mm |
| Længde, basismaskine | 223 cm |
| Basismaskinens bredde | 100 cm |
| Højde, basismaskine | 107 cm |
| Anbefalet maks. bruttovægt (trukket) | 110 kg |
| Vægt (ekskl. skæreudstyr) | 207 kg |
| Motor | |
| Benzinforbrug | 390 g/kWh |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal | 12 kW |
| Nettoeffekt ved fastlagt omdrejningstal Revolutions per minute | 2.900 o/min. |
| Engine brand | Husqvarna |
| Motorproducent | Husqvarna |
| Motor | HV 586AE |
| Cylindervolumen | 586 cm³ |
| Cylindere | 2 |
| Motorkøling | Luft |
| Smøresystem | Tryk med oliefilter |
| Oliefilter | Ja |
| Produktdata | |
| GTIN-13/EAN | 7333377789739 |
| Brand (Ext. Matl Group) | Husqvarna |
| Energikilde | Benzin |
| Drivsystem | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Transmissionstype | Hydrostatisk |
| Gear | Dual pedal-operation |
| Hastighed, min-maks max | 9 km/t |
| Hastighed bak, min-maks max | 6 km/t |
| Udstyr | |
| Sædeaffjedring | Ja |
| Sædetype | Comfort |
| Timetæller | Digital |
| Sædemateriale | PU |
| Sæderyglænshøjde | Høj |
| Vipbart sæde | Ja |
| Rattype | Ergonomisk |
| Parkeringsbremse, type | Disc |
| Lyd og støj | |
| Lydniveau ved brugerens øre | 83 dB(A) |
| Garanteret lydeffektniveau (LWA) | 98 dB(A) |
| Lydeffektniveau, afmålt | 97 dB(A) |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 24 Ah |
| Batteri | Lead-Acid |
| Emission | |
| Emissioner (CO2 EU V) | 778 g/kWh |

