Tekniske specifikationer
Længde | mm | 2900 |
Bredde | mm | 1200 |
Højde med / uden kabine | mm | 1935 / 1850 |
Højde med ekstern sugeslange | mm | 2200 |
Opbevaringsmål | ||
Længde | mm | 1350 |
Bredde | mm | 1010 |
Højde | mm | 1920 |
Vægte & andre data | ||
Vægt med / uden kabine 1) | kg | 960 / 850 |
Nyttelast med / uden kabine | kg | 340 / 450 |
Vægt – sugetank | kg | 135 |
Vægt – forkoste, 2 koste | kg | 68 |
Vægt – 3. kost | kg | 23 |
Sugetank | ||
Sugetank nettovolumen (EN-15429-1) | l | 438 |
Sugetank bruttovolumen | l | 458 |
Sugetank max. belastning | kg | 300 |
Tiphøjde over køreflade | mm | 1300 |
Rentvandstank | l | 100 |
Fejesystem & ydeevne | ||
Arbejdsbredde – 2 koste | mm | 1220 |
Arbejdsbredde op til – 3. kost | mm | 1660 |
Venderadius – 2 koste og sugetank (væg-til-væg) | mm | 1620 |
Børstemotor, hastighed | rpm | 0-140 |
Børste, diameter | mm | 570 |
Sugeslangens diameter (Ø) | mm | 150 |
Frihøjde under sugemundstykke | mm | 55 |
Frihøjde under kostene | mm | 140 |
Støjniveau LwA (EU direktiv 2000/14 EC) | dB(A) | 107 |
Støvniveauer: EUnited PM10 og PM2.5 | **** | |
CE godkendt iht. EU direktiv |