Tekniske specifikationer
Længde | mm | 3100 |
Bredde | mm | 1200 |
Højde med kabine | mm | 1950 |
Opbevaringsmål | ||
Længde | mm | 800 |
Bredde | mm | 1050 |
Højde | mm | 900 |
Vægt | ||
Vægt med / uden kabine 1) | kg | 995 / 885 |
Nyttelast med / uden kabine | kg | 305 / 415 |
Vægt (løvsuger) | kg | 90 |
Ydeevne | ||
Sugebredde | mm | 1050 |
Frihøjde under sugemundstykke | mm | 180 |
Længde løvsugeslange | mm | 4200 |
Sugeslangens diameter (Ø) | mm | 125 |
Løvsugeslangens diameter (Ø) | mm | 125 |
Luftflow mellem 2 turbiner | m3/t | 2250 |
Lufthastighed i løvsugeslange | km/t | 184 |
Arbejdshastighed | km/t | 3-6 |
CE godkendt iht. EU direktiv |