| Længde | mm | 2700 |
| Bredde | mm | 1100 |
| Højde med / uden kabine | mm | 1935 / 1210 |
| Opbevaringsmål | ||
| Længde | mm | 880 |
| Bredde | mm | 1100 |
| Højde | mm | 480 |
| Vægt | ||
| Vægt (rotorklipper) | kg | 90 |
| Ydeevne | ||
| Frihøjde under klipperen | mm | 80 |
| Antal knive | stk. | 2 |
| Skærehastighed, tip speed | m/sek | 77 |
| Klippebredde | mm | 1050 |
| Justerbar klippehøjde | mm | 30-70 |
| Teoretisk klippeareal | m2/t | 8400-10500 |
| Max. anbefalet arbejdshastighed | ||
| Rotorklipper* | km/t | 1-10 |
| Opsamlingsklipper* | km/t | 1-8 (10) |
| Multiklipper (kortere græs)* | km/t | 1-10 |
| * Afhænger af græstype og -højde | ||
| Støjniveau | ||
| Udvendig LwA (EU direktiv 2000/14/EC) | dB(A) | 105 |
| CE godkendt iht. EU direktiv |
Park Ranger rotorklipper 1000
Standardudstyr:
Vipbar for rengøring : Klipperen kan vippes op og støtte på to støttehjul, som
gør rengøring lettere.
Ekstraudstyr (tilbehør):
Multiklipper kit: Rotorklipperen kan ombygges til en multiklipper med en skærm,
der placeres indvendigt på klipperen. Multiklip giver fine afklip, som forsyner
jorden med naturlige næringsstoffer og reducerer behovet for gødning.
Græsopsamlingskit: Ombygger rotorklipperen til en opsamlingsklipper.
Ved at opsamle det afklippede græs sikres det mest professionelle udseende
resultat og sunde plæner. Det anbefales at bruge den dedikerede
græsopsamlings- tank til dette formål. Se venligst separat dataark for dette redskab.

