| Dimensioner | |||
|---|---|---|---|
| Længde | mm | 2850 | |
| Bredde | mm | 1300 | |
| Højde med kabine | mm | 1960 | |
| Vægt | |||
| Vægt (sneplov) | kg | 66 | |
| Ydeevne | |||
| Arbejdsbredde – vinklet | mm | 1130 | |
| Arbejdsbredde – lige | mm | 1300 | |
| Frihøjde under skæret | mm | 420 | |
| Arbejdshastighed | km/t | 1-20 | |
| Håndtering af snedybder op til | mm | 350 | |
| Inklinationsvinkel | 30° | ||
| Kapacitet, teoretisk | m2/t | 26000 |
Sneplov city ranger
Hydraulisk vinkeljustering:
Du kan justere vinklen på sneploven hydralisk, mens du sidder i kabinen – Det er nemt og let for operatøren og justere efter behov.
Sikkerhedstipfunktion:
Når du bruger den i dyb sne, er der risiko for at den støder ind i forhindringer, som kan skade ploven – Den smarte tipfunktion er med til ar reducere risikoen for skader på sneploven, samt omgivelserne.
Gummiskær:
Gummiskær 100 mm høj, 26 mm tyk og 1300 mm bredt gummiskær.
Man kan bruge skæret på begge sider, Dette giver dobbelt så lang levetid.
Slæbesko:
De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer at skæret følger variationer i underlaget.

